FX、CXなど金融系を中心にシステム開発、ならびにクラウドや広告マーケティングビジネスを展開しています。変化をチャンスと捉え、高いモチベーションでビジネスを生み出し続けることで、会社もすくすくと成長を続けています。その根幹にあるのは、いかに“ワクワク”や“おもしろさ“を見出していくかに対する「好奇心」と「情熱」です。わたしたちの日常と、わたしたちの仕事は、いつも新鮮なアイデアに溢れています。好奇心を持ち続けて情報を収集し続けること、いま必要のない機能や情報はどんどん捨てていく勇気、そもそも何のための行動なのかはっきりさせることを常に意識し、ひとりひとりがベストを尽くすことで、クライアントだけでなく、仲間からも感謝される。“ありがとう“の一言でもっと頑張ろうという気持ちになる。そういった日々の積み重ねがチームの力となり、結果としてこれまで以上に感謝していただける仕事ができる。そんなハッピースパイラルを一緒に創っていける仲間を求めています。
フラクタルシステムズは、コンピュータソフトウェアの開発とサービスを通じて社会に貢献することを目的として設立しました。プロフェショナルとして必要な技術だけでなく、それに「もてなす気持ち」、「思いやりの心」が加わる事によって、技術を真に人のために役立つものに開花させてくれるのだと考えています。
また、フラクタルシステムズは「挑戦」と「継続」という一見相反するテーマも大切にしています。常に、新しい技術を調査、研究する、未知の分野や業務に対し真摯に挑む。また、従来の技術に対しても、異なる視点や価値観で見つめ直してみる。つまり、偏見や既存の概念にとらわれず、科学的、論理的に検証し、別の方法論も模索する。こういった姿勢が、社員個人、会社、顧客との関係において、とても重要だと考えます。
フラクタルシステムズは、顧客に弊社を選択していただいた事を誇りに思うと同時に、その投資を長期間に渡り保護し、開発したソフトウェアシステムによって、ビジネスをより拡大していただく事を最大の目的としています。
1997年03月 | 米国コンカレント社・新日本製鉄社の合弁会社コンカレント日本の1部門5名で会社設立。同社との間で、全債権・債務の譲渡売買契約を締結する。 |
---|---|
1997年04月 | 本格的営業を開始。商品先物情報システム製品「ASTRO」を販売、保守業務を行う。 |
1997年04月 | ORACLEオープンワールドにJava版商品先物情報システム製品「Zodia」を参考出品。 |
1997年07月 | 本社所在地を台東区から千代田区岩本町に移設。 |
1998年07月 | 商品先物取引ホームトレード製品「Web Trader」、Web版情報システム「Zodia」をリリース。 |
1998年10月 | 本社所在地を岩本町内のハーブ神田ビルに移設。 |
1999年01月 | Webアプリケーション開発会社「ハイパーデザイン株式会社」を100%子会社として設立。 |
2000年07月 | 外国為替取引ホームトレード製品「Web Trader FX」をリリース。 |
2001年04月 | ソシエテジェネラル証券殿向け「SGオンライン」本番開始。 |
2001年06月 | 商品先物情報システム製品「ASTRO」を全面的に刷新した新製品「ASTRO2000」をリリース、既存顧客には無償でバージョンアップ。 |
2001年07月 | 証券取引ホームトレード製品Web Trader Stock(Unix/Oracle/Web Logic版)リリース。 |
2003年01月 | Webアプリ開発に実績の100%子会社「ハイパーデザイン株式会社」を併合する。 |
2004年01月 | 商品先物取引向け、社内受発注管理システムをリリース。 |
2006年02月 | 第一回第三者割当増資を実施し、資本金を7,260万円、資本準備金を5,000万円とする。 |
2006年07月 | 東京工業品取引所のISVベンダーとして認定される。 |
---|---|
2007年01月 | 第二回第三者割当増資を実施し、資本金を1億6,510万円、資本準備金を1億4,250万円とする。 |
2007年03月 | 株式会社インタートレードと資本提携を含む業務提携を開始。 |
2007年03月 | 第三回第三者割当増資を実施し、資本金を2億4,510万円、資本準備金を2億2,250万円とする。 |
2009年09月 | FXオンライントレードシステム「U-Forex1」が日本オラクル社のアプリケーション部門のアワードを受賞。 |
2010年04月 | 本社所在地を千代田区神田須田町の住友不動産ビルに移設。 |
2011年01月 | 東京金融商品取引所くりっく365サービスの直結システム「U-Forex1TFX」をリリース。 |
2011年08月 | 本社所在地を千代田区三番町の住友不動産ビルに移設 |
2013年10月 | キュレーション事業部を新設し、広告マーケティングビジネスに参入。 |
2014年01月 | キュレーション事業部において、金融学習サイト「マネべる」をオープン。 |
2014年12月 | 東京金融取引所くりっく365株サービスの直結システム「U-Forex1TFX(CFD)」をリリース。 |
2016年07月 | SES事業を統合し、ソリューション開発部、セールスフォース・グループを新設。 |
2017年01月 | 既設のセールスフォース・グループを部に昇格。 |
2019年01月 | イノベーション部を新設。 |
2020年01月 | 先端ソリューション事業部を発足。セールスフォースを1部と2部にし、イノベーション部との3部体制にする。 |
社名 | フラクタルシステムズ株式会社 |
---|---|
設立 | 1997年3月12日 |
資本金 | 1億円(資本準備金:2億2,250万円) |
社員数 | 86名 |
役員 | 代表取締役 中川 正弘 常務取締役 髙田 悟 取締役 秋野 京子 |
事業内容 | 金融情報系システムの開発・提供 金融系オンライントレードシステム開発・提供 EC(電子ショッピング)サイトの開発・構築 アプリケーションの開発・技術支援 SalesForceでの開発・技術支援 Webサイト構築・運用・保守業務 金融学習サイト「マネべる」の運営 広告代理業務 |
---|---|
加入団体 | 東京商工会議所 関東ITソフトウェア健康保険組合 ITパートナー会 オラクルパートナー 東京商品取引所認定ISV 日本仮想通貨事業者協会 |
東京都千代田区三番町6番26号
住友不動産三番町ビル
半蔵門線 半蔵門駅 5番出口より徒歩5分
都営新宿線 市ヶ谷駅A3出口より徒歩7分
JR 市ヶ谷駅より徒歩10分
クリエイティブに対して高いモチベーションで切磋琢磨できる環境で、常に明るく前向きに、素直な心を持って仕事に打ち込めるスペシャリスト集団をわたしたちは目指しています。
フラクタルシステムズ株式会社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番26号 住友不動産三番町ビル TEL:03-5275-7760